| 給付基礎日額 | |||
|---|---|---|---|
| 3,500円 | 6,000円 | 10,000円 | |
| 初回(2ヶ月分) | 9,960円 | 13,960円 | 16,960円 |
| 3ヶ月目以降 | 4,980円 | 6,980円 | 8,480円 |
| 加入月 | 給付基礎日額 | ||
|---|---|---|---|
| 3,500円 | 6,000円 | 10,000円 | |
| 4月( 12ヵ月分) | 45,709円 | 61,230円 | 86,050円 |
| 5月( 11ヵ月分) | 41,907円 | 56,119円 | 78,865円 |
| 6月( 10ヵ月分) | 38,088円 | 51,025円 | 71,697円 |
| 7月( 9ヵ月分) | 34,286円 | 45,914円 | 64,529円 |
| 8月( 8ヵ月分) | 30,467円 | 40,820円 | 57,361円 |
| 9月( 7ヵ月分) | 26,665円 | 35,709円 | 50,193円 |
| 10月( 6ヵ月分) | 22,846円 | 30,615円 | 43,025円 |
| 11月( 5ヵ月分) | 19,044円 | 25,504円 | 35,840円 |
| 12月( 4ヵ月分) | 15,225円 | 20,410円 | 28,672円 |
| 1月( 15ヵ月分) | 51,072円 | 70,410円 | 101,350円 |
| 2月( 14ヵ月分) | 47,228円 | 65,248円 | 94,080円 |
| 3月( 13ヵ月分) | 43,562円 | 60,392円 | 87,320円 |
加入者本人様以外がお手続きをされる場合は、必ず代理申込者を設定してください。代理申込みをされる場合は、必ず加入者本人の了承を得てから行ってください。
尚、加入者本人の了承がないお申込みと当団体が判断した場合、お手続きを進めることができかねます。